· Прайс-лист
Открыт прием заказов на весну и лето 2021 г.
Минимальная сумма заказа - 1500 руб.
Прием заказов на осень 2021 г. будет открыт 01 июня 2021 г.
КлубникаСорта раннего срока плодоношения
Минимальный заказ одного сорта клубники – 3 саженца
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Дивная (Россия) | Ранний | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Клери (Италия) | Ранний | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л | ВЕСНА, 21 |
Альба (Италия) | Ранний | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Флорида Фестиваль (США) | Ранний | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Азия (Италия) | Сред.-ранн. | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Сирия (Италия) | Сред.-ранн. | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 |
Марышка (Чехия) | Сред.-ранн. | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Дарселект (Франция) | Сред.-ранн. | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Лия Сахарная (Польша) | Сред.-ранн. | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Прими (Италия) | Ранний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Молинг Столетие (Шотландия) | Ранний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Даройял (Франция) | Ранний | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Брила (Италия) | Ранний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Машенька (Московская юбилейная) (Россия) | Ранняя | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Нанди (Италия) | Ранний | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Квики (Италия) | Ранняя | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Эльсанта (Голландия) | Ранняя | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Марисоль (Италия) | Ранняя | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 |
КлубникаСорта среднего срока плодоношения
Минимальный заказ одного сорта клубники – 3 саженца
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Купчиха (Россия) - земклуника | Средний | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Царица (Россия) | Средний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Кисс Неллис | Средний | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Сальса (США) | Сред.-позд. | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Чамора Туруси | Сред.-позд. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Богема (Россия) | Сред.-позд. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Мармолада Онебор (Италия) | Средний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Сенсация (Италия) | Средний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Лорд (Англия) | Сред-позд. | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Лималексия (Голландия) | Средний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Верона (Италия) | Средний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Пенелопа (Россия) - земклуника | Средний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 |
КлубникаСорта позднего срока плодоношения
Минимальный заказ одного сорта клубники – 3 саженца
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Вима-Тарда (Голландия) | Поздний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Мальвина (Германия) | Поздний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Таго (Голландия) | Поздний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Хепил (Италия) | Поздний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Финелла (Англия) | Поздний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Цунаки | Поздний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Генри (США) | Поздний | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 |
КлубникаСорта постоянного срока плодоношения
Минимальный заказ одного сорта клубники – 3 саженца
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Ирма (Италия) | Ремонт. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Эвис Делайт (Англия) | Полу-ремонт. | 120 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Королева Елизавета-2 (Россия) | Ремонт. | 120 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Маэстро (Франция) | Ремонт. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Альтес (Голландия) | Ремонт. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Шарлотта (Франция) | Ремонт. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Кабрилло (США) | Ремонт. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Мальга (Италия) | Ремонт. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Крапо-10 (Италия) | Ремонт. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Сан-Андреас (США) | Ремонт. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Флорида Бьютти (США) | Ремонт. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Гармония (Голландия) | Ремонт. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Линоса (Италия) | Ремонт. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 | |
Мурано (Италия) | Ремонт. | 1 летн. / 0.4 л. | осень, 21 |
Земляника мелкоплодная
Минимальный заказ одного сорта земляники – 3 саженца
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Али-баба | НСД | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Барон Солемахер | НСД | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Александрина | НСД | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Желтое чудо | НСД | 100 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 |
Ананасная | НСД | на размножении | ||
Золотинка | НСД | на размножении | ||
Али-баба | СЕМЕНА | 350 руб. | 0.5 грамм | В НАЛИЧИИ |
Желтое чудо | СЕМЕНА | 350 руб. | 0.5 грамм | В НАЛИЧИИ |
Александрина | СЕМЕНА | 350 руб. | 0.5 грамм | В НАЛИЧИИ |
Ежевика бесшипная
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Лох Тей (Шотландия) | Ранний | 1 летн. ( 1.6 л.) | осень, 21 | |
Натчез (США) | Ранний | 400 / 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л. ) / 2-х летн. ( 2.0 л.) | ВЕСНА , 21 |
Коламбия Стар (США) | Сред.-ранн. | 500 руб. | 2-х летн. ( 1.6 л.) | ВЕСНА, 21 |
Чачанска Бестрна (Сербия) | Сред.-ранн. | 400 / 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л. ) / 2-х летн. ( 2.0 л.) | ВЕСНА , 21 |
Тройная Корона (США) | Сред.-позд. | 400 / 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л. ) / 2-х летн. ( 2.0 л.) | ВЕСНА , 21 |
Прайм Арк Фридом (США) | Ремонт. | 400 / 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л. ) / 2-х летн. ( 2.0 л.) | ВЕСНА , 21 |
Прайм Арк Травеллер (США) | Ремонт. | 400 / 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л. ) / 2-х летн. ( 2.0 л.) | ВЕСНА , 21 |
Небеса могут подождать (сша) | Ранний | 700 руб. | 1 летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Коламбия Гиант (США) | Сред.-ранн. | 1000 руб. | 2-х летн. ( 1.6 л.) | ВЕСНА, 21 |
Кламбия Санрайз (США) | Ранний | на размнож. | ||
Блек Джем (США) | Ремонт. | 1000 руб. | 1 летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Ежемалина Логанберри (сша) | Средний | 1 летн. / 0.8 л. | осень , 21 |
Малина летняя
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Желтый гигант (Россия) | Ранний | 450 р. | 2-х летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Пшехиба (Польша) | Ранний | 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Гордость России (Россия) | Сред.-ранн. | 450 р. | 2-х летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Соколица (Польша) | Сред.-ранн. | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Таруса (Россия) | Средний | 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л. ) | ВЕСНА, 21 |
Мария (Россия) | Ранний | 350 р. | 1-о летн. ( 0.8 л. ) | ВЕСНА, 21 |
Лачка (Польша) | Ранний | 350 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Молинг Джуно (Польша) | Ранний | 350 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Гордость России (Россия) | Сред.-ранн. | 500 грамм / 2000 руб. | МАТОЧНЫЙ КОРЕНЬ | В НАЛИЧИИ |
Таруса (Россия) | Средний | 500 грамм / 2000 руб. | МАТОЧНЫЙ КОРЕНЬ | В НАЛИЧИИ |
Малина ремонтантная
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Пингвин (Россия) | Ремонт. | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Золотая осень (Россия) | Ремонт. | 350 /450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Оранжевое чудо (Россия) | Ремонт. | 450 р. | 2-х летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Жаклин (США) | Ремонт. | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Аврора (Италия) | Ремонт. | 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Зюгана (Швейцария) | Ремонт. | 350 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Карамелька-Н.Новгород | Ремонт. | 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Мапема (Голландия) | Ремонт. | 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Нижегородец-Н.Новгород | Ремонт. | 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Пингвин желтый (Россия) | Ремонт. | 350 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Похвалинка-Н.Новгород | Ремонт. | 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Самохвал-Н.Новгород | Ремонт. | 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Энросадира (Россия) | Ремонт. | 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Атлант (Россия) | Ремонт. | 350 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Дельнива (Польша) | Ремонт. | 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Малиновая Гряда-Н.Новгород | Ремонт. | 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Золотая Зюгана (Швейцария) | Ремонт. | на размножен. | ||
Пингвин желтый (Россия) | Ремонт. | 500 грамм / 2000 р. | МАТОЧНЫЙ КОРЕНЬ | В НАЛИЧИИ |
Черная смородина
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Черный бумер (Украина) | Средний | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 1.0 л.) | ЛЕТО/ВЕСНА, 21 |
Черный жемчуг (Россия) | Средний | 450 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Велой (Россия) | Сред.-позд. | 350 руб. | 1-о летн. (0.8 л.) | ЛЕТО, 21 |
Селеченская-2 (Россия) | Ранний | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 1.0 л.) | ЛЕТО/ВЕСНА, 21 |
Дар Смольяниновой (Россия) | Ранний | 350 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | ЛЕТО, 21 |
Литвиновская (Россия) | Средний | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 1.0 л.) | ЛЕТО/ВЕСНА, 21 |
Лентяй (Россия) | Средний | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 1.0 л.) | ЛЕТО/ВЕСНА, 21 |
Экзотика (Россия) | Ранний | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 1.0 л.) | ЛЕТО/ВЕСНА, 21 |
Пигмей (Россия) | Средний | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 1.0 л.) | ЛЕТО/ВЕСНА, 21 |
Соловьиная ночь (Россия) | Раниий | 350 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | ЛЕТО, 21 |
Меджик Карбон (Россия) | Средний | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 1.0 л.) | ЛЕТО/ВЕСНА, 21 |
Биг Бен (Шотландия) | Ранний | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 1.0 л.) | ЛЕТО/ВЕСНА, 21 |
Лючия (Россия) | Средний | На размножении |
Красная смородина
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Натали (Россия) | Средний | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 1.0 л.) | ЛЕТО/ВЕСНА, 21 |
Детван (Чехия) | Средний | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 1.0 л.) | ЛЕТО/ВЕСНА, 21 |
Ровада (Голландия) | Поздний | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 1.0 л.) | ЛЕТО/ВЕСНА, 21 |
Джонкер Ван Тетс (Голланд.) | Средний | На размножении | ||
Баяна (Россия) - белая | Средний | 350 / 450 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. ( 1.0 л.) | ЛЕТО/ВЕСНА, 21 |
Крыжовник
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Янтарный (Россия) | Ранний | на размножении | ||
Яровой (Белоруссия) | Супер-ранн. | на размножении | ||
Колобок (Россия) | Средний | на размножении | ||
Русский красный (Россия) | Сред.-позд. | на размножении | ||
Грушенька (бесшипный) | Сред.-позд. | на размножении | ||
Гроссуляр (бесшипный) | Ранний | на размножении | ||
Командор (бесшипный) | Ранний | на размножении |
Виноград
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Платовский (Россия) | Ранний | 400 / 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л. ) / 2-х летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Кристалл (Венгрия) | Ранний | 400 / 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л. ) / 2-х летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Киш-Миш № 342 (Венгрия) | Ранний | На размножении | ||
Изабелла (США) | Поздний | 400 / 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л. ) / 2-х летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Золотой Потапенко (Россия) | Ранний | 400 / 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л. ) / 2-х летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Памяти Домбровой (Россия) | Ранний | На размножении | ||
Восторг | Ранний | На размножении | ||
Августин | Ранний | На размножении | ||
Аркадия | Ранний | На размножении | ||
Преображение | Ранний | На размножении | ||
Киш-миш Лучистый | Ранний | На размножении | ||
Велес | Ранний | 400 / 500 р. | 1-о летн. ( 0.8 л. ) / 2-х летн. ( 0.8 л.) | ВЕСНА, 21 |
Юпитер | Ранний | На размножении |
Жимолость
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Лакомка (Россия) | Средний | На размножении | ||
Синяя птица (Россия) | Средний | На размножении | ||
Ласточка (Россия) | Средний | 450 р. | 2-х летн. / 0.8 л. | ВЕСНА, 21 |
Голубое веретено (Россия) | Ранний | На размножении | ||
Бакчарский великан (Россия) | Средний | На размножении | ||
Сластена (Россия) | Средний | На размножении | ||
Дочь Великана (Россия) | Средний | На размножении | ||
Гордость Богчара (Россия) | Ранний | На размножении | ||
Индиго Джем (Канада) | Ранний | 1 летн. / 0.8 л. | осень, 21 | |
Бореал Бист (Канада) | Поздний | 1 летн. / 0.8 л. | осень, 21 | |
Бореал Близард (Канада) | Поздний | 1 летн. / 0.8 л. | осень, 21 | |
Бореал Бьюти (Канада) | Поздний | 1 летн. / 0.8 л. | осень, 21 | |
Аврора (Канада) | Ранний | 1 летн. / 0.8 л. | осень, 21 |
Голубика
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Патриот | Средний | 450 руб. | 1 летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 |
Блю Кроп | Средний | 1 летн. / 0.5 л. | осень, 21 | |
Дюк | Ранний | 1 летн. / 0.5 л. | осень, 21 | |
Денис Блю | Сред.-ранний | 1 летн. / 0.5 л. | осень, 21 | |
Спартан | Сред.-ранний | 1 летн. / 0.5 л. | осень, 21 |
Гортензии
Сорт | Срок цветения |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Анабель (древовидная) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Инвинсибель (древовидная) | 1-о летн. / 0.5 л. | осень, 21 | ||
Баунти (древовидная) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Ваниль Фрайз (метельчатая) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Скайфолл (метельчатая) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Сильвер Доллар (метельчатая) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Даймонд Руж (метельчатая) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Полар Бир (метельчатая) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Бобо (метельчатая) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Пинки Винки (метельчатая) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Фрейз Мельба (метельчатая) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Лаймлайт (метельчатая) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Фантом (метельчатая) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Вимс Ред (метельчатая) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Геркулес (метельчатая) | 500 руб. | 2-х летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 | |
Самарская Лидия (метельчатая) | 1-о летн. / 0.5 л. | осень, 21 |
Декоративные культуры
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Чабрец (тимьян обыкновенный) | 100 руб. | 1-о летн. / 0.4 л. | ВЕСНА, 21 | |
Калина Бульденеж | 350 руб. | 1-о летн. / 0.5 л. | ВЕСНА, 21 |