· Прайс-лист
Открыт прием заказов на ВЕСНУ 2025 г.
Минимальная сумма заказа:
для отправления посылки - 2000 руб.
для самовывоза - ограничений по сумме заказа нет.
Отправление посылок и самовывоз - примерно с 20-25 апреля 2025 г. (по погоде) - строго В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ЗАКАЗОВ.
Посылки отправляем только ТК " СДЕК" (www.cdek.ru).
С почтой России НЕ работаем.
Предоплата за саженцы - 100% в течение 5 дней с момента приема заказа. Убедительная просьба делать заказ только тогда, когда вы можете его оплатить.
Растения, в 5-и и более литровых горшках, посылками не отправляем - только самовывоз.
Предзаказ на ЛЕТО, 25 и ОСЕНЬ, 25 будет открыт с 01 июня 2025 г.
Прайс-лист ВЕСНА 2025 г.
КлубникаСорта раннего срока плодоношения
Минимальный заказ одного сорта клубники – 3 саженца
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Дивная (Россия) | Ранний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Альба (Италия) | Ранний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Флорида Фестиваль (США) | Ранний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Азия (Италия) | Сред.-ранн. | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Сирия (Италия) | Сред.-ранн. | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Марышка (Чехия) | Сред.-ранн. | 150 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Дарселект (Франция) | Сред.-ранн. | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Лия Сахарная (Польша) | Сред.-ранн. | 180 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Прими (Италия) | Ранний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Моллинг Столетие (Шотландия) | Ранний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Брила (Италия) | Ранний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Машенька (Московская юбилейная) (Россия) | Ранняя | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Нанди (Италия) | Ранний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Деройял (Франция) | Сред.-ранн. | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Элли (Голландия) | Ранний | 150 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Верди | Ранний | 150 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Сандра (Италия) | Ультраранний | 180 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Арианна (Италия) | Ультраранний | 180 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Лючия (Италия) | Ранний | 180 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Пирчинкью (Италия) | Ранний | 180 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Аврора Мунира (Италия) | Ранний | 150 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Эльсанта (Голландия) | Ранняя | 1 летн. / 0.3 л. | Осень, 25 | |
Клери (Италия) | Ранний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Румба (Голландия) | Ранний | 1 летн. / 0.3 л. | Осень, 25 | |
Александра (Италия) | Ранний | 250 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Глориэль (Германия) | Ранняя | НОВИНКА, 23 | Осень, 25 | |
Клодия (Италия) | Ранняя | 250 руб. | НОВИНКА, 23 | В НАЛИЧИИ |
Порландо (Италия) | Ранняя | 250 руб. | НОВИНКА, 23 | В НАЛИЧИИ |
Хлое (Франция) | Ранняя | 250 руб. | НОВИНКА, 23 | В НАЛИЧИИ |
Квики (Италия) | Ранняя | 150 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Надя (Италия) | Ультроранний | 250 руб. | НОВИНКА, 22 | В НАЛИЧИИ |
Розария (Германия) | Ранняя | НОВИНКА, 24 | Осень, 25 |
КлубникаСорта среднего срока плодоношения
Минимальный заказ одного сорта клубники – 3 саженца
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Купчиха (Россия) - земклуника | Средний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Царица (Россия) | Средний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Кисс Неллис | Средний | 200 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Чамора Туруси | Сред.-позд. | 200 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Богема (Россия) | Сред.-позд. | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Мармолада Онебор (Италия) | Средний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Сенсация (Италия) | Средний | 180 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Лорд (Англия) | Сред-позд. | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Лималексия (Голландия) | Средний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Верона (Италия) | Средний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Камрат победитель (Германия) | Средний | 150 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Априка (Италия) | Средний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Мадам Муто (Франция) | Сред.-позд. | 250 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Сальса (США) | Сред.-позд. | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Бьянка Фрагола (Италия) | Средний (белоплодная) | 1 летн. / 0.3 л. | Осень, 25 | |
Анабланка (Франция) | Средний (белоплодная) | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
КлубникаСорта позднего срока плодоношения
Минимальный заказ одного сорта клубники – 3 саженца
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Вима-Тарда (Голландия) | Поздний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Таго (Голландия) | Поздний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Хепил (Италия) | Поздний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Финелла (Англия) | Поздний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Цунаки | Поздний | 200 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Генри (США) | Поздний | 250 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Фейт (Голландия) | Поздний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Кебот (США) | Поздний | 250 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | Осень, 25 |
Магнус (Голландия) | Поздний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Моллинг Алюр (Англия) | Поздний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Мальвина (Германия) | Поздний | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | Осень, 25 |
Москова (Италия) | Поздний | 150 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Федерика (Италия) | Поздний | 150 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
КлубникаСорта постоянного срока плодоношения
Минимальный заказ одного сорта клубники – 3 саженца
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Ирма (Италия) | Ремонт. | 1 летн. / 0.3 л. | Осень, 25 | |
Королева Елизавета-2 (Россия) | Ремонт. | 1 летн. / 0.3 л. | Осень, 25 | |
Маэстро (Франция) | Ремонт. | 150 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Шарлотта (Франция) | Ремонт. | 220 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Мурано (Италия) | Ремонт. | 1 летн. / 0.3 л. | Осень, 25 | |
Гурмандин (Франция) | Ремонт. | 200 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Мара де буа (Франция) | Ремонт. | 1 летн. / 0.3 л. | Осень, 25 | |
Хадемар (Нидерланды) | Ремонт. | 1 летн. / 0.3 л. | Осень, 25 | |
Маригетт (Франция) | Ремонт. | 180 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Маджестик (Италия) | Ремонт. | 180 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | Осень, 25 |
Ания (Италия) | Ремонт. | 220 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Ксанте | Ремонт. | 180 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Флорида Бьютти (США) | Ремонт. | 180 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | Осень, 25 |
Эдвина (Италия) | Ремонт. | НОВИНКА, 23 | Осень, 25 |
Земляника мелкоплодная
Минимальный заказ одного сорта земляники – 3 саженца
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Али-баба | НСД | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Александрина | НСД | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Желтое чудо | НСД | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Золотинка | НСД | 120 руб. | 1 летн. / 0.3 л. | В НАЛИЧИИ |
Ежевика бесшипная
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Виктория (США) - НОВИНКА,23 | Ранний | 1200 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Коламбия Санрайз (США) | Ранний | 750 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Коламбия Гиант (США) - НОВИНКА | Сред.-ранн. | 750 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Коламбия Стар (США) | Ранний | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Натчез (США) | Ранний | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Тройная Корона (США) | Сред.-позд. | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Небеса могут подождать (сша) | Ранний | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Лох Тей (Шотландия) | Ранний | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Холс Бьюти (США) - НОВИНКА | Ранний | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Кеддо (США) - НОВИНКА | Ранний | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Блек Джем (США) | Ремонтант | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Малина летняя
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Глен Кое (Шотландия) - фиолетовая ягода | Средний | 1000 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Пшехиба (Польша) | Ранний | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Гордость России (Россия) | Сред.-ранн. | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Соколица (Польша) | Сред.-ранн. | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Таруса (Россия) | Средний | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Мария (Россия) | Ранний | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Радзейова (Польша) | Ранний | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Лачка (Польша) | Ранний | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Татьяна (Россия) | Ранний | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Желтый Гигант (Россия) | Ранний | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Гусар (Россия) | Сред.-ранн. | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Патриция (Россия) | Сред.-ранн. | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Маросейка (Россия) | Сред.-ранн. | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Малина ремонтантная
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Золотая осень (Россия) - желтая | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Оранжевое чудо (Россия) | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Карамелька (Россия) | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Нижегородец (Россия) | Ремонт. | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Похвалинка (Россия) | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Самохвал (Россия) | Ремонт. | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Энросадира (Италия) | Ремонт. | 500 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Атлант (Россия) | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Дельнива (Польша) | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Малиновая Гряда-Н.Новгород | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Конек-горбунок (Россия) | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Анна (США) - желтая | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Аврора (Италия) | Ремонт. | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Зюгана красная (Швейцария) | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Зюгана золотая (Швейцария) - желтая | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Пингвин красный (Россия) | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Жаклин (США) | Ремонт. | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Мапема (Голландия) | Ремонт. | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Прималба (Италия) | Ремонт. | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Моллинг Белла (Англия) | Рем. - НОВИНКА, 23 | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Венге (Голландия) | Рем. - НОВИНКА, 23 | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Вайолет (Италия) | Рем. - НОВИНКА, 23 | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Васена (Россия) | Рем. - НОВИНКА | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Пингвин желтый (Россия) | Ремонт. | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Прималба (Италия) | Ремонт. | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Яна (Англия) | Ремонт. | 550 р. / 750 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) / 2-х лет. (0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Самородок (Россия) | Ремонт. | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Красная гвардия (Россия) | Ремонт. | 550 р. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Черная смородина
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Черный бумер (Украина) | Средний | 550 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Велой (Россия) | Сред.-позд. | 550 руб. / 3000 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 20 л.) | В НАЛИЧИИ |
Селеченская-2 (Россия) | Ранний | 550 руб. / 3000 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 10 л.) | В НАЛИЧИИ |
Дар Смольяниновой (Россия) | Ранний | 550 руб. | 2-х летн.( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Литвиновская (Россия) | Средний | 550 руб. / 3000 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 20 л.) | В НАЛИЧИИ |
Лентяй (Россия) | Средний | 550 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Экзотика (Россия) | Ранний | 550 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Пигмей (Россия) | Средний | 550 руб. / 2000 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) / 4-х летн. ( 7 л.) | В НАЛИЧИИ |
Соловьиная ночь (Россия) | Раниий | 550 руб. / 3000 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 10 л.) | В НАЛИЧИИ |
Меджик Карбон | Средний | 550 руб. / 3000 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 20 л.) | В НАЛИЧИИ |
Биг Бен (Шотландия) | Ранний | 550 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Лючия (Россия) | Средний | 550 руб. / 3000 руб | 2-х летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 20 л.) | В НАЛИЧИИ |
Черный жемчуг (Россия) | Средний | 550 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Красная смородина
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Натали (Россия) | Средний | 550 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Детван (Чехия) | Средний | 550 руб. / 3000 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 20 л.) | В НАЛИЧИИ |
Ровада (Голландия) | Поздний | 550 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Виксне (Латвия) - ягода вишневая | Средний | 550 руб. / 3000 руб. | 1-о летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 10 л.) | В НАЛИЧИИ |
Джонкер Ван Тетс (Голландия) | Средний | 550 руб. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Белая смородина
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Баяна (Россия) | Поздний | 550 руб. | 2-х летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Крыжовник
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Янтарный (Россия) | Ранний | 750 руб. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Колобок (Россия) | Средний | 450 руб. / 3000 руб. | 1-о летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 10 л.) | В НАЛИЧИИ |
Русский красный (Россия) | Сред.-позд. | 450 руб. / 3000 руб. | 1-о летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 10 л.) | В НАЛИЧИИ |
Гроссуляр (бесшипный) | Ранний | 750 руб. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Шалун (бесшипный) | Средний | 750 руб. / 3000 руб. | 1-о летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 10 л.) | В НАЛИЧИИ |
Ковчег (бесшипный) | Сред.-позд. | 750 руб. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Арлекин (бесшипный) | Средний | 750 руб. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Уральский бесшипный | Средний | 750 руб. / 3000 руб. | 1-о летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 10 л.) | В НАЛИЧИИ |
Пакс | Ранний | 1-о летн. ( 0.8 л.) | Лето, 25 | |
Грушенька (бесшипный) | Сред.-позд. | 1-о летн. ( 0.8 л.) | нет |
Виноград
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Платовский (Россия) | Ранний | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Изабелла (США) | Поздний | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Золотой Потапенко (Россия) | Ранний | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Велес | Ранний | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л. ) | В НАЛИЧИИ |
Юпитер (США) | Поздний | 550 руб. | 1-о лет. ( 0.8 л.) | В НАЛИЧИИ |
Жимолость
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Морена (Россия) | Средне-ранний | 450 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Сластена (Россия) | Средний | 450 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Лакомка (Россия) | Средний | 450 руб. / 3000 руб. | 1-о летн. ( 0.8 л.) / 5-и летн. ( 20 л.) | В НАЛИЧИИ |
Бакчарская юбилейная (Россия) | Ранний | 1 летн. / 0.8 л. | лето, 2025 г. | |
Гордость Бакчара (Россия) | Ранний | 750 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Восторг (Россия) | Ранний | 1 летн. / 0.8 л. | лето, 2025 г. | |
Мамонтенок (Россия) | Ранний | 1 летн. / 0.8 л. | лето, 2025 г. | |
Синий шарик (Россия) | Ранний | 1 летн. / 0.8 л. | лето, 2025 г. | |
Югана (Россия) | Ранний | 750 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Бакчарский великан (Россия) | Средний | 750 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Бореал Бист (Канада) | Поздний | 1 летн. / 0.8 л. | лето, 2025 г. | |
Бореал Близард (Канада) | Поздний | 1200 руб. / 2000 руб. | 1-о летн. ( 0.8 л.) / 3-х летн. ( 7 л.) | В НАЛИЧИИ |
Бореал Бьюти (Канада) | Поздний | 1200 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Клубничная сенсация (Канада) | Поздний | 1 летн. / 0.8 л. | лето,2025 г. | |
Аврора (Канада) | Поздний | 1200 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Индиго Джем (Канада) | Средний | 1 летн. / 0.8 л. | лето, 2025 г. | |
Голубое сокровище (Канада) | Поздний | 1 летн. / 0.8 л. | лето, 2025 г. | |
Голубой банан (Канада) | Поздний | 1 летн. / 0.8 л. | лето, 2025 г. |
Голубика
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Голубика-черника Топ Хат (США) | Средний | 750 руб. | 2-х лет. ( 0.5 л.) | В НАЛИЧИИ |
Патриот (США) | Средний | 1500 руб. | 2-х лет. ( 1.0 л.) | В НАЛИЧИИ |
Блю Кроп (США) | Средний | 1500 руб. | 2-х лет. ( 1.0 л.) | В НАЛИЧИИ |
Дюк (США) | Ранний | 1500 руб. | 2-х лет. ( 1.0 л.) | В НАЛИЧИИ |
Денис Блю (Австралия) | Сред.-ранний | 1500 руб. | 2-х лет. ( 1.0 л.) | В НАЛИЧИИ |
Спартан (США) | Сред.-ранний | 1500 руб. | 2-х лет. ( 1.0 л.) | В НАЛИЧИИ |
Ханна Чойс (США) | Ультраранний | 1500 руб. | 2-х лет. ( 1.0 л.) | В НАЛИЧИИ |
Река (США) | Ранний | 1500 руб. | 2-х лет. ( 0.5 л.) | В НАЛИЧИИ |
Пинк Лемонад (США) | Ранний | 1500 руб. | 2-х лет. ( 0.5 л.) | В НАЛИЧИИ |
Аврора (США) | Поздний | 1500 руб. | 2-х лет. ( 0.5 л.) | В НАЛИЧИИ |
Шантеклер (США) | Ранний | 1500 руб. | 2-х лет. ( 0.5 л.) | В НАЛИЧИИ |
Пуру (США) | Сред.-позд. | 1500 руб. | 2-х лет. ( 1.0 л.) | В НАЛИЧИИ |
Клюква
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Пилигрим (Канада) | Средн.- поздний | 500 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | В НАЛИЧИИ |
Бен Лир (США) | Ранний | 500 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | В НАЛИЧИИ |
Мак Фарлайн (США) | Средний | 500 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | В НАЛИЧИИ |
Эрли Блек (США) | Ранний | 500 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | В НАЛИЧИИ |
Стивенс (США) | Поздний | 500 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | В НАЛИЧИИ |
Брусника
Сорт | Срок созревания |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Коралл (Германия) | Средн.- ранний | 500 руб. | 1 летн. / 0.4 л. | В НАЛИЧИИ |
Ред Перл (Голландия) | Средн.- ранний | 1 летн. / 0.4 л. | на размножении | |
Мисс Черри | Средн.- ранний | 1 летн. / 0.4 л. | на размножении |
Розы
Сорт | Срок цветения |
Стоимость (1 шт.руб.) |
Возраст саженца / объем горшка |
Наличие |
---|---|---|---|---|
Розиге Ландростай (корнесобственная) | постоянно | 1000 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Герниетта Барнет (корнесобственная) | постоянно | 1000 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Сомм (корнесобственная) | постоянно | 1000 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Юбилей принца де Монако (корнесобственная) | постоянно | 1000 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Вивьен Вествуд (корнесобственная) | постоянно | 1000 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Анни Дюпрей (корнесобственная) | постоянно | 1000 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Барбадос (корнесобственная) | постоянно | 1000 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Плантен ун Блюмен (корнесобственная) | постоянно | 1000 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Надя Мейяндекор (корнесобственная) | постоянно | 1000 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Чандос Бьюти (корнесобственная) | постоянно | 1000 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
Мистерьез (корнесобственная) | постоянно | 1000 руб. | 1 летн. / 0.8 л. | В НАЛИЧИИ |
